選手名をクリックすると個人ページ(別タブ)が開きます。※はワイルドカード(25歳超)。
| 背番号 | 区分 | 選手名 | ハングル | ローマ字 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 投手 | キム・ジヌク | 김진욱 | Kim Jin-uk | 左投左打 | ロッテジャイアンツ |
| 17 | 投手 | キム・ヨンウ | 김영우 | Kim Young-woo | 右投右打 | LGツインズ |
| 19 | 投手 | チョ・ビョンヒョン | 조병현 | Jo Byeong-hyeon | 右投右打 | SSGランダース |
| 29 | 投手 | オ・ウォンソク | 오원석 | Oh Won-seok | 左投左打 | KTウィズ |
| 30 | 投手 | ソ・ヒョンジュン | 소형준 | So Hyeong-jun | 右投右打 | KTウィズ |
| 47 | 投手 | クァク・ビン ※ | 곽빈 | Gwak Been | 右投右打 | トゥサンベアーズ |
| 55 | 投手 | ペ・チャンスン | 배찬승 | Bae Chan-seung | 左投左打 | サムソンライオンズ |
| 56 | 投手 | チェ・ジュニョン | 최준용 | Choi Jun-yong | 右投右打 | ロッテジャイアンツ |
| 60 | 投手 | パク・ヨンヒョン | 박영현 | Park Yeong-hyun | 右投右打 | KTウィズ |
| 65 | 投手 | ソン・ヨンタク | 성영탁 | Sung Yeong-tak | 右投右打 | KIAタイガース |
| 68 | 投手 | チェ・ミンソク | 최민석 | Choi Min-seok | 右投右打 | トゥサンベアーズ |
| 12 | 捕手 | キム・ゴニ | 김건희 | Kim Geon-hee | 右投右打 | キウムヒーローズ |
| 20 | 捕手 | チョ・ヒョンウ | 조형우 | Cho Hyeong-woo | 右投右打 | SSGランダース |
| 2 | 内野手 | ムン・ボギョン ※ | 문보경 | Moon Bo-gyeong | 右投左打 | LGツインズ |
| 3 | 内野手 | チョン・ジュンジェ | 정준재 | Jeong Jun-jae | 右投左打 | SSGランダース |
| 5 | 内野手 | キム・ドヨン | 김도영 | Kim Do-yeong | 右投右打 | KIAタイガース |
| 7 | 内野手 | キム・ジュウォン | 김주원 | Kim Ju-won | 右投両打 | NCダイノス |
| 8 | 内野手 | ノ・シファン ※(主将) | 노시환 | Roh Si-hwan | 右投右打 | ハンファイーグルス |
| 13 | 内野手 | イ・ジェヒョン | 이재현 | Lee Jae-hyeon | 右投右打 | サムソンライオンズ |
| 52 | 内野手 | パク・ジュンスン | 박준순 | Park Jun-soon | 右投右打 | トゥサンベアーズ |
| 14 | 外野手 | パク・ジェヒョン | 박재현 | Park Jae-hyun | 右投左打 | KIAタイガース |
| 51 | 外野手 | ムン・ヒョンビン | 문현빈 | Moon Hyun-bin | 右投左打 | ハンファイーグルス |
| 58 | 外野手 | キム・ジチャン | 김지찬 | Kim Ji-chan | 右投左打 | サムソンライオンズ |
| 91 | 外野手 | ユン・ドンヒ | 윤동희 | Yoon Dong-hee | 右投右打 | ロッテジャイアンツ |
📄 野手13人の応援歌(韓国語・カタカナ・日本語訳)をA4 1枚にまとめたPDFを配布しています → 応援歌PDFをダウンロード(応援歌ページ)
ワイルドカードとは
アジア大会の韓国代表は、若手育成のため「25歳以下(2001年1月1日以降生まれ)・1球団から最大3人」という条件で選考されます。ただし年齢・球団数の条件を外して選べる枠が3人分あり、これを「ワイルドカード」と呼びます。今大会はムン・ボギョン(LG)、ノ・シファン(ハンファ)、クァク・ビン(トゥサン)の3人がこの枠です。この3人以外は全員2001年以降生まれの若手で構成されています。
X
LINE
その他